Working hours overlap
New York and UK share 3 hours of working time: 9:00 AM–12:00 PM in New York is 2:00 PM–5:00 PM in UK.
Based on 9 AM–5 PM, Monday–Friday, and today's daylight saving rules.
Every US time zone against UK. Times show the US side first.
| US | UK | Difference | Shared 9–5 hours | Best 1-hour meeting |
|---|---|---|---|---|
| Eastern (New York) | UK (London) | UK 5h ahead | 9:00 AM–12:00 PM2:00 PM–5:00 PM in UK | 9:00 AM2:00 PM in UK |
| Central (Chicago) | UK (London) | UK 6h ahead | 9:00 AM–11:00 AM3:00 PM–5:00 PM in UK | 9:00 AM3:00 PM in UK |
| Mountain (Denver) | UK (London) | UK 6h ahead | 9:00 AM–11:00 AM3:00 PM–5:00 PM in UK | 9:00 AM3:00 PM in UK |
| Pacific (Los Angeles) | UK (London) | UK 7h ahead | 9:00 AM–10:00 AM4:00 PM–5:00 PM in UK | 9:00 AM4:00 PM in UK |
Green times fall inside 9 AM–5 PM in that city. Pick a row where every column is green, or as many as possible.
| New York | Chicago | Denver | Los Angeles | UK |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 11:00 PM−1 | 10:00 PM−1 | 5:00 AM |
| 1:00 AM | 12:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 6:00 AM |
| 2:00 AM | 1:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 7:00 AM |
| 3:00 AM | 2:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 8:00 AM |
| 4:00 AM | 3:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 9:00 AM |
| 5:00 AM | 4:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 10:00 AM |
| 6:00 AM | 5:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 11:00 AM |
| 7:00 AM | 6:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 12:00 PM |
| 8:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 1:00 PM |
| 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 2:00 PM |
| 10:00 AM | 9:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 3:00 PM |
| 11:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 4:00 PM |
| 12:00 PM | 11:00 AM | 11:00 AM | 10:00 AM | 5:00 PM |
| 1:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 6:00 PM |
| 2:00 PM | 1:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 7:00 PM |
| 3:00 PM | 2:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 8:00 PM |
| 4:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 9:00 PM |
| 5:00 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 10:00 PM |
| 6:00 PM | 5:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 11:00 PM |
| 7:00 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 12:00 AM+1 |
| 8:00 PM | 7:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 1:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 2:00 AM+1 |
| 10:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 3:00 AM+1 |
| 11:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 4:00 AM+1 |
Quick answers to common questions. Can't find what you're looking for? Contact us anytime.
Open these cities in the meeting planner to see the best times for any day, then set your team's real hours and holidays.