Working hours overlap
US and India 9-to-5 workdays don't overlap. The fairest 1-hour meeting is 7:30 AM in New York (5:00 PM in India).
Based on 9 AM–5 PM, Monday–Friday, and today's daylight saving rules.
Every US time zone against India. Times show the US side first.
| US | India | Difference | Shared 9–5 hours | Best 1-hour meeting |
|---|---|---|---|---|
| Eastern (New York) | India (IST) | India 9h 30m ahead | None | 7:30 AM5:00 PM in India |
| Central (Chicago) | India (IST) | India 10h 30m ahead | None | 7:00 AM5:30 PM in India |
| Mountain (Denver) | India (IST) | India 11h 30m ahead | None | 6:30 AM6:00 PM in India |
| Pacific (Los Angeles) | India (IST) | India 12h 30m ahead | None | 6:00 PM6:30 AM in India |
Green times fall inside 9 AM–5 PM in that city. Pick a row where every column is green, or as many as possible.
| New York | Chicago | Denver | Los Angeles | India |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 10:00 PM−1 | 9:00 PM−1 | 9:30 AM |
| 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 10:00 PM−1 | 10:30 AM |
| 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 11:30 AM |
| 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 12:30 PM |
| 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 1:30 PM |
| 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 2:30 PM |
| 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 3:30 PM |
| 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 4:30 PM |
| 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 5:30 PM |
| 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 6:30 PM |
| 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 7:30 PM |
| 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:30 PM |
| 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 9:30 PM |
| 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 10:30 PM |
| 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 11:30 PM |
| 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 12:30 AM+1 |
| 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 1:30 AM+1 |
| 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 2:30 AM+1 |
| 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 3:30 AM+1 |
| 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 4:30 AM+1 |
| 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 5:30 AM+1 |
| 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 6:30 AM+1 |
| 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 7:30 AM+1 |
| 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 8:30 AM+1 |
New York and India need 3 hours 30 minutes of flex between them. Three common setups:
Quick answers to common questions. Can't find what you're looking for? Contact us anytime.
Open these cities in the meeting planner to see the best times for any day, then set your team's real hours and holidays.