Working hours overlap
UK and India share 2 hours 30 minutes of working time: 9:00 AM–11:30 AM in UK is 2:30 PM–5:00 PM in India.
Based on 9 AM–5 PM, Monday–Friday, and today's daylight saving rules.
Every UK time zone against India. Times show the UK side first.
| UK | India | Difference | Shared 9–5 hours | Best 1-hour meeting |
|---|---|---|---|---|
| UK (London) | India (IST) | India 5h 30m ahead | 9:00 AM–11:30 AM2:30 PM–5:00 PM in India | 9:00 AM2:30 PM in India |
Green times fall inside 9 AM–5 PM in that city. Pick a row where every column is green, or as many as possible.
| UK | India |
|---|---|
| 12:00 AM | 5:30 AM |
| 1:00 AM | 6:30 AM |
| 2:00 AM | 7:30 AM |
| 3:00 AM | 8:30 AM |
| 4:00 AM | 9:30 AM |
| 5:00 AM | 10:30 AM |
| 6:00 AM | 11:30 AM |
| 7:00 AM | 12:30 PM |
| 8:00 AM | 1:30 PM |
| 9:00 AM | 2:30 PM |
| 10:00 AM | 3:30 PM |
| 11:00 AM | 4:30 PM |
| 12:00 PM | 5:30 PM |
| 1:00 PM | 6:30 PM |
| 2:00 PM | 7:30 PM |
| 3:00 PM | 8:30 PM |
| 4:00 PM | 9:30 PM |
| 5:00 PM | 10:30 PM |
| 6:00 PM | 11:30 PM |
| 7:00 PM | 12:30 AM+1 |
| 8:00 PM | 1:30 AM+1 |
| 9:00 PM | 2:30 AM+1 |
| 10:00 PM | 3:30 AM+1 |
| 11:00 PM | 4:30 AM+1 |
Quick answers to common questions. Can't find what you're looking for? Contact us anytime.
Open these cities in the meeting planner to see the best times for any day, then set your team's real hours and holidays.