Working hours overlap
New York and Germany share 3 hours of working time: 9:00 AM–12:00 PM in New York is 2:00 PM–5:00 PM in Germany.
Based on 9 AM–5 PM, Monday–Friday, and today's daylight saving rules.
Every US time zone against Germany. Times show the US side first.
| US | Germany | Difference | Shared 9–5 hours | Best 1-hour meeting |
|---|---|---|---|---|
| Eastern (New York) | Germany (Berlin) | Germany 5h ahead | 9:00 AM–12:00 PM2:00 PM–5:00 PM in Germany | 9:00 AM2:00 PM in Germany |
| Central (Chicago) | Germany (Berlin) | Germany 6h ahead | 9:00 AM–11:00 AM3:00 PM–5:00 PM in Germany | 9:00 AM3:00 PM in Germany |
| Mountain (Denver) | Germany (Berlin) | Germany 7h ahead | 9:00 AM–10:00 AM4:00 PM–5:00 PM in Germany | 9:00 AM4:00 PM in Germany |
| Pacific (Los Angeles) | Germany (Berlin) | Germany 8h ahead | None | 8:30 AM4:30 PM in Germany |
Green times fall inside 9 AM–5 PM in that city. Pick a row where every column is green, or as many as possible.
| New York | Chicago | Denver | Los Angeles | Germany |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 10:00 PM−1 | 9:00 PM−1 | 5:00 AM |
| 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 10:00 PM−1 | 6:00 AM |
| 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 7:00 AM |
| 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 8:00 AM |
| 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 9:00 AM |
| 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 10:00 AM |
| 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 11:00 AM |
| 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 12:00 PM |
| 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 1:00 PM |
| 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 2:00 PM |
| 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 8:00 PM |
| 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 9:00 PM |
| 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 10:00 PM |
| 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 11:00 PM |
| 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 12:00 AM+1 |
| 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 1:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 2:00 AM+1 |
| 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 3:00 AM+1 |
| 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 4:00 AM+1 |
Quick answers to common questions. Can't find what you're looking for? Contact us anytime.
Open these cities in the meeting planner to see the best times for any day, then set your team's real hours and holidays.