Working hours overlap
New York and Toronto share 8 hours of working time: 9:00 AM–5:00 PM in New York is 9:00 AM–5:00 PM in Toronto.
Based on 9 AM–5 PM, Monday–Friday, and today's daylight saving rules.
Every US time zone against Canada. Times show the US side first.
| US | Canada | Difference | Shared 9–5 hours | Best 1-hour meeting |
|---|---|---|---|---|
| Eastern (New York) | Eastern (Toronto) | Same time | 9:00 AM–5:00 PM9:00 AM–5:00 PM in Toronto | 9:00 AM9:00 AM in Toronto |
| Eastern (New York) | Pacific (Vancouver) | Vancouver 3h behind | 12:00 PM–5:00 PM9:00 AM–2:00 PM in Vancouver | 12:00 PM9:00 AM in Vancouver |
| Central (Chicago) | Eastern (Toronto) | Toronto 1h ahead | 9:00 AM–4:00 PM10:00 AM–5:00 PM in Toronto | 9:00 AM10:00 AM in Toronto |
| Central (Chicago) | Pacific (Vancouver) | Vancouver 2h behind | 11:00 AM–5:00 PM9:00 AM–3:00 PM in Vancouver | 11:00 AM9:00 AM in Vancouver |
| Mountain (Denver) | Eastern (Toronto) | Toronto 2h ahead | 9:00 AM–3:00 PM11:00 AM–5:00 PM in Toronto | 9:00 AM11:00 AM in Toronto |
| Mountain (Denver) | Pacific (Vancouver) | Vancouver 1h behind | 10:00 AM–5:00 PM9:00 AM–4:00 PM in Vancouver | 10:00 AM9:00 AM in Vancouver |
| Pacific (Los Angeles) | Eastern (Toronto) | Toronto 3h ahead | 9:00 AM–2:00 PM12:00 PM–5:00 PM in Toronto | 9:00 AM12:00 PM in Toronto |
| Pacific (Los Angeles) | Pacific (Vancouver) | Same time | 9:00 AM–5:00 PM9:00 AM–5:00 PM in Vancouver | 9:00 AM9:00 AM in Vancouver |
Green times fall inside 9 AM–5 PM in that city. Pick a row where every column is green, or as many as possible.
| New York | Chicago | Denver | Los Angeles | Toronto | Vancouver |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 10:00 PM−1 | 9:00 PM−1 | 12:00 AM | 9:00 PM−1 |
| 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 10:00 PM−1 | 1:00 AM | 10:00 PM−1 |
| 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 2:00 AM | 11:00 PM−1 |
| 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 12:00 AM | 3:00 AM | 12:00 AM |
| 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 1:00 AM | 4:00 AM | 1:00 AM |
| 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 2:00 AM | 5:00 AM | 2:00 AM |
| 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 3:00 AM |
| 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 4:00 AM |
| 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 5:00 AM |
| 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 6:00 AM |
| 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 7:00 AM |
| 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 8:00 AM |
| 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 9:00 AM |
| 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 10:00 AM |
| 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 2:00 PM | 11:00 AM |
| 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | 3:00 PM | 12:00 PM |
| 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 4:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 5:00 PM | 2:00 PM |
| 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 3:00 PM |
| 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 4:00 PM |
| 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 5:00 PM |
| 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 6:00 PM |
| 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 7:00 PM |
| 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 8:00 PM |
The gap between New York and Toronto stays 0 minutes all year.
Quick answers to common questions. Can't find what you're looking for? Contact us anytime.
Open these cities in the meeting planner to see the best times for any day, then set your team's real hours and holidays.