Working hours overlap
New York and Sydney workdays don't overlap, but 1 of 4 time zone pairs do. The fairest New York–Sydney meeting is 4:30 PM in New York (8:30 AM in Sydney).
Based on 9 AM–5 PM, Monday–Friday, and today's daylight saving rules.
Every US time zone against Australia. Times show the US side first.
| US | Australia | Difference | Shared 9–5 hours | Best 1-hour meeting |
|---|---|---|---|---|
| Eastern (New York) | Sydney / Melbourne | Sydney 16h ahead | None | 4:30 PM8:30 AM in Sydney |
| Eastern (New York) | Brisbane | Brisbane 15h ahead | None | 5:00 PM8:00 AM in Brisbane |
| Central (Chicago) | Sydney / Melbourne | Sydney 17h ahead | 4:00 PM–5:00 PM9:00 AM–10:00 AM in Sydney | 4:00 PM9:00 AM in Sydney |
| Central (Chicago) | Brisbane | Brisbane 16h ahead | None | 4:30 PM8:30 AM in Brisbane |
Green times fall inside 9 AM–5 PM in that city. Pick a row where every column is green, or as many as possible.
| New York | Chicago | Sydney | Brisbane |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM−1 | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 1:00 AM | 12:00 AM | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 2:00 AM | 1:00 AM | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 3:00 AM | 2:00 AM | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 4:00 AM | 3:00 AM | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 5:00 AM | 4:00 AM | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 6:00 AM | 5:00 AM | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 7:00 AM | 6:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 8:00 AM | 7:00 AM | 12:00 AM+1 | 11:00 PM |
| 9:00 AM | 8:00 AM | 1:00 AM+1 | 12:00 AM+1 |
| 10:00 AM | 9:00 AM | 2:00 AM+1 | 1:00 AM+1 |
| 11:00 AM | 10:00 AM | 3:00 AM+1 | 2:00 AM+1 |
| 12:00 PM | 11:00 AM | 4:00 AM+1 | 3:00 AM+1 |
| 1:00 PM | 12:00 PM | 5:00 AM+1 | 4:00 AM+1 |
| 2:00 PM | 1:00 PM | 6:00 AM+1 | 5:00 AM+1 |
| 3:00 PM | 2:00 PM | 7:00 AM+1 | 6:00 AM+1 |
| 4:00 PM | 3:00 PM | 8:00 AM+1 | 7:00 AM+1 |
| 5:00 PM | 4:00 PM | 9:00 AM+1 | 8:00 AM+1 |
| 6:00 PM | 5:00 PM | 10:00 AM+1 | 9:00 AM+1 |
| 7:00 PM | 6:00 PM | 11:00 AM+1 | 10:00 AM+1 |
| 8:00 PM | 7:00 PM | 12:00 PM+1 | 11:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 8:00 PM | 1:00 PM+1 | 12:00 PM+1 |
| 10:00 PM | 9:00 PM | 2:00 PM+1 | 1:00 PM+1 |
| 11:00 PM | 10:00 PM | 3:00 PM+1 | 2:00 PM+1 |
New York and Sydney need 2 hours of flex between them. Three common setups:
Quick answers to common questions. Can't find what you're looking for? Contact us anytime.
Open these cities in the meeting planner to see the best times for any day, then set your team's real hours and holidays.