Working hours overlap
Canada and Philippines 9-to-5 workdays don't overlap. The fairest 1-hour meeting is 6:30 AM in Toronto (6:30 PM in Philippines).
Based on 9 AM–5 PM, Monday–Friday, and today's daylight saving rules.
Every Canada time zone against Philippines. Times show the Canada side first.
| Canada | Philippines | Difference | Shared 9–5 hours | Best 1-hour meeting |
|---|---|---|---|---|
| Eastern (Toronto) | Philippines (Manila) | Philippines 12h ahead | None | 6:30 AM6:30 PM in Philippines |
| Pacific (Vancouver) | Philippines (Manila) | Philippines 15h ahead | None | 5:00 PM8:00 AM in Philippines |
Green times fall inside 9 AM–5 PM in that city. Pick a row where every column is green, or as many as possible.
| Toronto | Vancouver | Philippines |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 PM−1 | 12:00 PM |
| 1:00 AM | 10:00 PM−1 | 1:00 PM |
| 2:00 AM | 11:00 PM−1 | 2:00 PM |
| 3:00 AM | 12:00 AM | 3:00 PM |
| 4:00 AM | 1:00 AM | 4:00 PM |
| 5:00 AM | 2:00 AM | 5:00 PM |
| 6:00 AM | 3:00 AM | 6:00 PM |
| 7:00 AM | 4:00 AM | 7:00 PM |
| 8:00 AM | 5:00 AM | 8:00 PM |
| 9:00 AM | 6:00 AM | 9:00 PM |
| 10:00 AM | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 11:00 AM | 8:00 AM | 11:00 PM |
| 12:00 PM | 9:00 AM | 12:00 AM+1 |
| 1:00 PM | 10:00 AM | 1:00 AM+1 |
| 2:00 PM | 11:00 AM | 2:00 AM+1 |
| 3:00 PM | 12:00 PM | 3:00 AM+1 |
| 4:00 PM | 1:00 PM | 4:00 AM+1 |
| 5:00 PM | 2:00 PM | 5:00 AM+1 |
| 6:00 PM | 3:00 PM | 6:00 AM+1 |
| 7:00 PM | 4:00 PM | 7:00 AM+1 |
| 8:00 PM | 5:00 PM | 8:00 AM+1 |
| 9:00 PM | 6:00 PM | 9:00 AM+1 |
| 10:00 PM | 7:00 PM | 10:00 AM+1 |
| 11:00 PM | 8:00 PM | 11:00 AM+1 |
Toronto and Philippines need 6 hours of flex between them. Three common setups:
Quick answers to common questions. Can't find what you're looking for? Contact us anytime.
Open these cities in the meeting planner to see the best times for any day, then set your team's real hours and holidays.